| CLASSIFICA | ||||||||||
| Posto |
Squadra |
PUNTI | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Reti F. | Reti S. | Diff.Reti | |
| 1 |
GINOSA |
63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 54 | 27 | + 27 | |
| Play Off | 2 | SURBO | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 65 | 39 | + 26 |
| 3 | POL.LIZZANO | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 67 | 36 | + 31 | |
| 4 | SQUINZANO | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 53 | 28 | + 25 | |
| 5 | REAL S.PIETRO V. | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 55 | 39 | + 16 | |
| 6 | PRO GIOIA | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 59 | 50 | + 9 | |
| 7 | CISTERNINO | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 51 | 41 | + 10 | |
| 8 | ISCHIATARANTO | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 37 | 38 | - 1 | |
| 9 | PEZZE | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 41 | 49 | - 8 | |
| 10 | TORRE | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 43 | 55 | - 12 | |
| 11 | GIOVENTU' CAMPI | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 43 | - 9 | |
| Play out | 12 | VIRTUS LATIANO | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 35 | 45 | - 10 |
| 13 | STRUDA' | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 58 | - 24 | |
| 14 | LIZZANELLO | 27 | 30 | 5 | 12 | 13 | 32 | 62 | - 30 | |
| 15 | MONTERONI | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 23 | 54 | - 31 | |
| 16 | ANSPI TALSANO | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 23 | 51 | - 28 | |
GINOSA PROMOSSO - RETROCEDONO: ANSPI TALSANO, LIZZANELLO, VIRTUS LATIANO