CLASSIFICA
  Posto

Squadra

PUNTI Partite Vittorie Pareggi Sconfitte Reti F. Reti S. Diff.Reti 
  1

MONTALBANO  (Ostuni)

45 19 14 3 2 35 14 + 21
Play Off 2 CASTELLANETA 43 19 13 4 2 37 14 + 23
3 P.S.ALTAMURA 35 19 11 2 6 38 22 + 16
4 NOCI SPORT 33 19 10 3 6 23 17 + 6
5 BITETTO 31 19 9 4 6 32 30 + 2
  6 CAPURSO 31 19 9 4 6 27 19 + 8
  7 REAL MODUGNO 27 19 8 3 8 26 23 + 3
  8 MOLFETTA SPORTIVA 27 19 7 6 6 24 21 + 3
  9 POL.LIZZANO 23 19 6 5 8 24 29 - 5
  10 PALAGIANO 23 19 6 5 8 25 30 - 5
  11 GRAVINA 22 19 5 7 7 17 22 - 5
Play Out 12 SANTERAMO 22 19 5 7 7 23 26 -  3
13 PRO GIOIA 19 19 5 4 10 19 32 - 13
14 PAOLO VI    (Pulsano) 17 19 4 5 10 25 32 - 7
15 SIBILLANO BARI 16 19 4 4 11 24 39 - 15
  16 PRO POLIGNANO 8 19 2 2 15 20 49 - 29

                                   Promosso:  - Retrocedono: